Kamperen
Kamperen (SVR-lidmaatschap € 10,- per gezin/per jaar) | Een ieder | SVR-lid | NIET SVR-lid |
---|---|---|---|
April, 1 tot 17 mei, juni en september op basis van 2 personen (excl. toeristenbelasting), kampeermiddel, 4 kWh elektra, 1 auto, douche, warm water, milieu- en energietoeslag incl. | € 21,00 | € 23,00 | |
Hoogseizoen 17 mei – 30 mei, juli en augustus op basis van 2 personen (excl. toeristenbelasting), kampeermiddel, 4 kWh elektra, 1 auto, douche, warm water, milieu- en energietoeslag incl. | € 23,00 | € 25,00 | |
Trekkerstentje op basis van 1 persoon, 4 kWh elektra, 1 auto, warm water | € 10,00 | € 12,00 | |
Toeristenbelasting per persoon/per nacht | € 0,70 | ||
Gebruik douches | inclusief | ||
Elektra per kWh (4 kWh vrij per dag/28 kWh vrij per week/ enz) | € 0,55 | ||
Kampeermiddel onbewoond per nacht (met elektra/alleen buiten het hoogseizoen) | € 7.50 | ||
Kinderen tot 10 jaar | € 3,00 | ||
Bijzettentje (max 2,20 m x 2,20 m en 1 per plaats) | € 2,50 | ||
Kort bezoek (max 4 uur) Kort bezoek incl gebruik zwembad/visvijver | € 0.50 € 2,50 | ||
Bezoek gehele dag Bezoek hele dag incl. gebruik zwembad/visvijver | € 1,00 € 3,50 | ||
Overnachtende bezoeker(s) per persoon per nacht Toeristenbelasting per persoon per nacht Auto bezoeker per nacht | € 5,00 € 0,70 € 0,50 | ||
Gebruik wasmachine of wasdroger per keer | € 4.00 | ||
Maximaal 1 huisdier per nacht, huisdier bezoekers niet toegestaan ( mits op het seizoensveld) | € 1,00 | ||
Arrangementen
Kampeerarrangementen 2023 (SVR lidmaatschap € 10,- per gezin/per jaar) | SVR-lid | NIET SVR-lid | Toeristen belasting |
---|---|---|---|
Hele maand kamperen in de maand april of september (niet te boeken voor 2024) op basis van 2 personen excl. toeristenbelasting, excl. elektra, inclusief kampeermiddel, 1 auto, warm water | € 325,00 | € 345,00 | € 0,70 |
Kamperen periode 1 juni tot 30 juni (niet te boeken voor 2024) op basis van 2 personen excl. toeristenbelasting, inclusief kampeermiddel, 50 kWh elektra de hele maand, 1 auto, warm water | € 325,00 | € 345,00 | € 0,70 |
Hemelvaart/Pinksteren (8 mei 2024 tot 21 mei 2024) kamperen op basis van 2 personen excl. toeristenbelasting, inclusief kampeermiddel, 4 kWh elektra per dag, 1 auto, warm water | € | € | € 0,70 |
Voorseizoensplaats ( niet te boeken voor 2024) op basis van 2 personen excl. toeristenbelasting, excl. elektra, inclusief kampeermiddel, 1 auto, warm water, hele periode | € 700,00 | € 770,00 | €39.00 |
Elektra per kWh (meerprijs bovenop vrij elektragebruik per dag/periode) | € 0,55 | € 0,55 | nvt |
geen seizoenplaatsen |
Blokhut
Verblijf de blokhut aan de visvijver (SVR-lidmaatschap € 10,- per gezin/per jaar) | SVR-lid | NIET SVR-lid | Toeristenbelasting |
---|---|---|---|
Blokhut per weekend op basis van 2 personen | € 155.00 | € 165.00 | excl. |
Blokhut per week op basis van 2 personen | € 235,00 | € 255,00 | excl. |