Kamperen ( geen aanbetaling, geen reserveringskosten, betalen op de dag van vertrek of naderhand factuur per mail)
| Kamperen (SVR-lidmaatschap € 12.50 per gezin/per jaar) | Een ieder | SVR-lid | NIET SVR-lid |
|---|---|---|---|
| April, 1 tot 28 mei, 10 juni tot 10 juli en september op basis van 2 personen (excl. toeristenbelasting en elektra), kampeermiddel, 1 auto, douche, warm water, milieu- en energietoeslag incl. | € 21,00 | € 23,00 | |
| Hoogseizoen 28 mei – 10 juni, v.a 10 juli en augustus op basis van 2 personen (excl. toeristenbelasting en elektra), kampeermiddel, 1 auto, douche, warm water, milieu- en energietoeslag incl. | € 23,00 | € 25,00 | |
| Trekkerstentje op basis van 1 persoon ( excl. toeristenbelasting en elektra) 1 auto, douche, warm water, milieu- en energietoeslag incl. | € 12.50 | € 14,00 | |
| Toeristenbelasting per persoon/per nacht | € 0,70 | ||
| Laat vertrek | €10,00 | ||
| Elektra per kWh (standaardverbruik is ongeveer 4 kWh) | € 0,45 | ||
| Kampeermiddel onbewoond per nacht (alleen buiten het hoogseizoen) | € 7.50 | ||
| Kinderen tot 10 jaar | € 3,00 | ||
| Bijzettentje (max 2,20 m x 2,20 m en 1 per plaats) | € 2,50 | ||
| Kort bezoek (max 4 uur) Kort bezoek incl gebruik zwembad/visvijver | € 0.50 € 2,50 | ||
| Bezoek gehele dag Bezoek hele dag incl. gebruik zwembad/visvijver | € 1,00 € 3,00 | ||
| Overnachtende bezoeker(s) per persoon per nacht Toeristenbelasting per persoon per nacht Auto overnachtende bezoeker per nacht | € 5,00 € 0,70 € 0,50 | ||
| Gebruik wasmachine of wasdroger per keer | € 4.00 | ||
| Maximaal 1 huisdier per nacht, huisdier bezoekers niet toegestaan ( mits op het seizoensveld) | € 1,00 | ||
Arrangementen
| Kampeerarrangementen 2025 (SVR lidmaatschap € 12.50 per gezin/per jaar) | SVR-lid | NIET SVR-lid | Toeristen belasting |
|---|---|---|---|
| Hele maand kamperen in de maand april of september op basis van 2 personen excl. toeristenbelasting, excl. elektra, inclusief kampeermiddel, 1 auto, warm water | €325.00 | €345.00 | € 0,70 |
| Periode 10 juni tot 9 juli op basis van 2 personen excl. toeristenbelasting, excl. elektra, inclusief kampeermiddel, 1 auto , warm water | €325.00 | €345.00 | € 0,70 |
| Hemelvaart/Pinksteren (28 mei 2025 tot 10 juni 2025, 13 nachten) op basis van 2 personen excl. toeristenbelasting, excl. elektra, inclusief kampeermiddel, , 1 auto, warm water | €240,00 | €260,00 | € 0,70 |
| Voorseizoensplaats op basis van 2 personen excl. toeristenbelasting, excl. elektra, inclusief kampeermiddel, 1 auto, warm water, | €750.00 | €800,00 | €39.00 |
| Elektra per kWh ( standaardverbruik is ongeveer 4 kWh) | € 0,45 | € 0,45 | nvt |
| geen seizoenplaatsen beschikbaar |
Blokhut
| Verblijf de blokhut aan de visvijver (SVR-lidmaatschap € 12.50 per gezin/per jaar) | SVR-lid | NIET SVR-lid | Toeristenbelasting |
|---|---|---|---|
| . | |||
| Blokhut per week op basis van 2 personen | € 275,00 | € 300,00 | excl. |
